MTMチャレンジカップ Vol−02

■ ■ ■ タミヤクラス リザルト ■ ■ ■

-- 2009/01/14更新 --

優勝  ブラックセイバー (香川)

準優勝  MTMマツカワ (愛媛)

3位  neo-z33 (愛媛)


ベストタイムリザルト  
コース全長 203.15m
順位 No 出身 ハンドルネーム シャーシ モーター チェッカー 電池 ベストタイム 秒速
1 45 香川 ブラックセイバー VS スプリント 50Km ニカド 25.78 7.88m
2 40 愛媛 MTMマツカワ VS HD2 36Km アル 26.18 7.76m
3 2 愛媛 neo-z33 VS スプリント 44Km ニカド 27.01 7.52m
4 61 愛媛 halpa VS HD2 45Km アル 27.17 7.48m
5 30 愛媛 AKIRA VS HD2 44Km アル 27.28 7.45m
6 34 福岡 まさ MS HDPRO 45Km アル 27.62 7.36m
7 52 大阪 レイヤ MS HDPRO 42Km アル 28.11 7.23m
8 58 愛媛 火渡海戸 SX スプリント 48Km アル 28.47 7.14m
9 65 岡山 MS HDPRO 42Km アル 28.61 7.10m
10 51 愛媛 kadota MS HDPRO 45Km アル 29.02 7.00m
11 15 愛媛 黒ヒゲ VS スプリント 48Km ニカド 29.03 7.00m
12 28 島根 yaka TZ パワー 42Km ニカド 29.10 6.98m
13 67 愛媛 GIRUDO S1 パワー 44Km アル 29.47 6.89m
14 41 愛媛 ☆pearl★ VS スプリント 47Km ニカド 29.58 6.87m
15 3 愛媛 アキラ VS パワー 51Km アル 29.77 6.82m
16 42 愛媛 masakipro MS HDPRO 37km ニカド 29.99 6.77m
17 68 愛媛 FMkid SFM HD2 34Km アル 30.14 6.74m
18 66 岡山 AZANAMARU MS HDPRO 39km ニカド 30.24 6.72m
19 17 岡山 ツキリュー MS HDPRO 38km ニカド 30.42 6.68m
20 20 愛媛 Zetsuei MS HDPRO 38km ニカド 30.81 6.59m
21 12 岡山 nb-R SX(R) アトミック 33Km アル 31.55 6.44m
22 29 島根 ゆういち MS HDPRO 39km アル 32.66 6.22m
23 62 鳥取 RYO MS HDPRO 44Km アル 32.80 6.19m
24 70 愛媛 タツキ MS HDPRO 41Km アル 34.93 5.82m
25 69 愛媛 たまま SX パワー 32Km アル 44.12 4.60m
26 1 奈良 K.F.C - - - - - -
26 5 佐賀 Nao - - - - - -
26 6 愛媛 あはは - - - - - -
26 10 香川 みかん - - - - - -
26 16 岡山 おるるぅ - - - - - -
26 47 大分 THP-J - - - - - -
26 63 愛媛 【TAKA】 - - - - - -

1人最大5ヒートの計測の中からのベストラップです。

5ヒートともチャレンジクラスへ出走したエントラントは除外しています。
チェッカー速度は走行後の車体と電池で記録しています。
SX(R)はリバース走行用のシャーシを使用しています。


-- その他のリザルト --
[チャレンジクラス]     [アタッククラス]


   

MOTOR-TEC MATUKAWA