MTM杯 ミニ四駆チャレンジCUP Vol.1

■ チャレンジクラス決勝結果 ■

2008.06.29
順位 ハンドル 出身 1周回 2周回 合計 シャーシ 電池 温度 モーター
1 クラフト 神奈川 30.08 30.76 60.84 VS アルカリ 78.8℃ 36km
2 あんとも 神奈川 31.73 32.06 63.79 VS Ni-MH 35.4℃ 34km
3 neo-z33 愛媛 32.20 32.45 64.65 VS Ni-MH 50.3℃ 35km
4 黒月 高知 32.12 32.75 64.87 MS アルカリ 58.1℃ 33km
5 chobe 鳥取 31.99 33.10 65.09 MS アルカリ 64.0℃ 33km
6 雑工A 岡山 32.23 32.99 65.22 MS アルカリ 58.6℃ 35km
7 黒ヒゲ 愛媛 32.79 32.59 65.38 SFM Ni-MH 45.1℃ 33km
8 もっくんEX 岡山 32.93 33.83 66.76 VS アルカリ 52.7℃ 33km
9 yaka 島根 32.60 34.17 66.77 TZ アルカリ 79.6℃ 34km
10 z750rssp 広島 33.62 34.17 67.79 MS アルカリ 69.5℃ 33km
11 愛媛 33.97 34.35 68.32 VS Ni-MH 37.5℃ 34km
12 K.F.C 奈良 34.42 34.68 69.10 SX(R) Ni-MH 46.1℃ 29km
13 maatochi 岡山 34.61 34.72 69.33 VS アルカリ 36.3℃ 33km
14 作虫 大阪 35.88 36.00 71.88 Ni-MH 44.4℃ 31km
15 カプリコーン 奈良 36.10 36.25 72.35 Ni-MH 45.0℃ 30km
16 みかん 香川 36.20 36.78 72.98 MS アルカリ 33.2℃ 29km
17 paru 愛媛 36.16 36.90 73.06 MS アルカリ 31.3℃ 30km
18 ゆういち 島根 36.85 37.18 74.03 MS アルカリ 50.2℃ 29km
19 カジュアル 鳥取 36.86 37.78 74.64 SX アルカリ 61.5℃ 32km
20 やまさん 岡山 38.75 39.02 77.77 MS アルカリ --.-℃ 30km
21 ツキリュー 岡山 35.11 co -- MS -- 55.0℃ --km
22 ひこめち 高知 36.92 co -- -- 38.1℃ --km
23 MTMマツカワ 愛媛 co -- -- VS -- --.-℃ --km
23 テル 愛媛 co -- -- VS -- --.-℃ --km
23 (´・ω・`) 広島 co -- -- VS -- --.-℃ --km
23 あはは 愛媛 co -- -- S1 -- --.-℃ --km
23 FMkid 愛媛 co -- -- SFM -- --.-℃ --km

ファステストラップはクラフトさんの1走目の1周回に出した30.04秒です、ベスト記録は2走目
モーター速度は走行後のシャーシ、電池でのチェッカー速度です。
SX(R)はリバースシャーシです。
シャーシ種別は車検時に確認していませんので、主催者の記憶によるものです(汗
お手数ですが、シャーシ種別が解る場合はご連絡いただけると幸いです。